<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" ?>
<rss version="2.0">
	
	<channel>
		<title>Médiaterre Scientifiques actualité - Dernières dépêches de une</title>
		<link>http://www.mediaterre.org/scientifiques/</link>
		<description>Médiaterre l'information francophone pour le développement durable.</description>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[STIC et Environnement 2011 ]]></title>
			<description><![CDATA[STIC et Environnement, les 11-12-13 Mai 2011, Ecole Nationale Supérieure des mines de Saint Etienne&nbsp;ContexteEn ce début de 21siècle, les principes liés à un développement durable ont fait émerger une prise de conscience liée à l'urgence de la (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20110322090722.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20110322090722.html</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:07:22 GMT</pubDate>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gestion intégrée des zones côtières : risques et responsabilités. ]]></title>
			<description><![CDATA[[VertigO] - La revue électronique en sciences de l'environnement, revue institutionnelle de l'UQAM associée à l'Institut
des sciences de l'environnement&nbsp;est heureuse d'annoncer
son Hors-série 8 s'intitulant Gestion intégrée des zones côtières (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20110128135550.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20110128135550.html</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:55:50 GMT</pubDate>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lancement du concours Géoportail 2010 ]]></title>
			<description><![CDATA[Du 18 juin au 24 septembre 2010, l'IGN organise le concours Géoportail 2010 afin d'offrir aux développeurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, l'opportunité de présenter et de valoriser des applications ou projets d'applications cartographique (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20100617105350.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20100617105350.html</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:53:50 GMT</pubDate>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Appel à projets transversal : Risques Naturels : Compréhension et Maîtrise ]]></title>
			<description><![CDATA[La tempête du 24 janvier 2009 dans le Sud-Ouest, après les épisodes neigeux et verglassants de décembre 2008 / janvier 2009 en France, comme le cyclone Nargis en Birmanie, le séisme du Sichuan, ne sont que quelques exemples récents de la récurrence (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20090219151859.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20090219151859.html</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:18:59 GMT</pubDate>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Impact du facteur environnemental sur le risque de cancer  ]]></title>
			<description><![CDATA[En 2005, le nombre de nouveaux cas de cancers en France a été estimé à près de 320 000 pour les deux sexes confondus, 180 000 chez les hommes et 140 000 chez les femmes. On constate une augmentation de l'incidence des cancers depuis une vingtaine (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20081003104510.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20081003104510.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:45:10 GMT</pubDate>
		</item>
		
		
	</channel>
</rss>
