<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" ?>

<rss version="2.0">
	
	<channel>
		<title>Médiaterre actualité : les dernières dépêches sur la thématique Démographie</title>
		<link>http://www.mediaterre.org/international/</link>
		<description>Démographie</description>
		<language>fr</language>
		
		<item>
			<title><![CDATA[L'état des migrations environnementales 2010 ]]></title>
			<description><![CDATA[Une publication publiée conjointement par l'Iddri et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), et éditée par François Gemenne, Pauline Brücker et Joshua Glasser.Ce volume est le premier d'une série annuelle, qui entend fournir (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/international/actu,20120109091626.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/international/actu,20120109091626.html</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:16:26 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Le PNUE rejoint la campagne '7 milliards d'actions' pour un monde plus durable ]]></title>
			<description><![CDATA[Alors que le monde sera peuplé de 7 milliards de personnes d'ici le 31 octobre 2011, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a annoncé jeudi sa participation à l'initiative '7 milliards d'actions', afin d'encourager les individus (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111007085211.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111007085211.html</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:52:11 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Les chiffres de la démographie européenne au 1er janvier 2011 ]]></title>
			<description><![CDATA[Au 1er janvier 20111, la population de l'UE27 était estimée à 502,5 millions de personnes, contre 501,1 millions au 1er janvier 2010. La population de l'UE27 s'est accrue de 1,4 million de personnes en 2010, soit à un taux de croissance annuel de +2 (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/europe/actu,20110729111741.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/europe/actu,20110729111741.html</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:17:41 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Projections de population 2010-2060 : la population de l'UE27 devrait être au plus haut autour de 2040 ]]></title>
			<description><![CDATA[
La population de l'UE27 devrait augmenter de 501 millions d'habitants au 1er janvier 2010 à 525 millions en 2035, atteindre un pic de 526 millions autour de 2040, puis diminuer progressivement pour s'établir à 517 millions en 2060. La population (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/europe/actu,20110609101236.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/europe/actu,20110609101236.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:12:36 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Filles non désirées de l'Inde ]]></title>
			<description><![CDATA[Le&nbsp;recensement &nbsp;2011&nbsp;de l'Iinde&nbsp;montre&nbsp;une baisse importante&nbsp;du nombre&nbsp;de&nbsp;filles&nbsp;dans le pays. Des militantes pour les droits des femmes craignent qu'au&nbsp;moins&nbsp;de&nbsp;sept&nbsp;à&nbsp;huit millions de&nbsp;foetus de sexe féminin&nbsp;aient&nbsp;été abandonnés au cours de&nbsp;&nbsp;la&nbsp;dern (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/genre/actu,20110530171259.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/genre/actu,20110530171259.html</guid>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:12:59 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[La planète pourrait compter 9,3 milliards d'habitants d'ici à 2050 ]]></title>
			<description><![CDATA[
3 mai 2011 - Selon un rapport révisé de l'ONU, de nouvelles projections porteraient la population mondiale à 10,1 milliards de personnes en 2100. En 2050, la population mondiale devrait atteindre le chiffre de 9,3 milliards, soit une augmentation (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/international/actu,20110504101813.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/international/actu,20110504101813.html</guid>
			<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:18:13 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Quels liens entre le Programme d'action du Caire de 1994 et celui de Rio de 1992 sur le développement durable ? ]]></title>
			<description><![CDATA[La Commission de la population et du développement a confirmé aujourd'hui (13.04.2011) le lien entre le Programme d'action du Caire de 1994 et celui de Rio de 1992 sur le développement durable.&nbsp; La Commission, qui tient sa quarante-quatrième (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/international/actu,20110421100033.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/international/actu,20110421100033.html</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:00:33 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Sciences au Sud n°52 - le numéro complet est en ligne ]]></title>
			<description><![CDATA[A lire notamment : dans la rubrique &quot; Recherches&quot; : Sur la route des migrantsL'importance des flux migratoires dans le contexte géopolitique, économique et environnemental de ce début de XXIe siècle constitue un champ d'investigation renouvelé (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20100104152225.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20100104152225.html</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:22:25 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Sortie du Rapport "Migration, environnement et changement climatique" ]]></title>
			<description><![CDATA[Alors que le monde redécouvre le problème après dix ans d'insouciance, une nouvelle étude de l'OIM destinée à évaluer les données existantes sur la migration et l'environnement met en évidence la nécessité d'accroitre les efforts de gestion (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/international/actu,20091210112146.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/international/actu,20091210112146.html</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:21:46 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Cartographie des effets des changements climatiques sur les migrations humaines et le déplacement ]]></title>
			<description><![CDATA[&quot;In Search of Shelter : Mapping the Effects of Climate Change on Human Migration and Displacement.&quot; Un rapport établi par CARE, CIESIN, le HCR, l'UNU-EHS, et la Banque mondiale. Destiné aux décideurs, le rapport comporte des données empiriques (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/international/actu,20090612102742.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/international/actu,20090612102742.html</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:27:42 GMT</pubDate>
		</item>

</channel>
</rss>

