<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" ?>

<rss version="2.0">
	
	<channel>
		<title>Médiaterre actualité : les dernières dépêches sur la thématique Montagnes</title>
		<link>http://www.mediaterre.org/afrique-centrale/</link>
		<description>Montagnes</description>
		<language>fr</language>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Les forêts des hautes terres de l'Ouest du Cameroun menacées ]]></title>
			<description><![CDATA[Au fil des années, les régions montagneuses en Afrique subsaharienne et particulièrement les hautes terres de la région de l'ouest du Cameroun connaissent une diminution drastique de leurs réserves forestières. C'est le constat établi lors de (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/afrique-centrale/actu,20111221155243.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/afrique-centrale/actu,20111221155243.html</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:52:43 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Des experts régionaux se réunissent en Ouganda où les communautés montagnardes font face à des défis climatiques qui imposent des mesures  ]]></title>
			<description><![CDATA[Afin d'amorcer la formulation d'un programme renforcé en faveur des montagnes d'Afrique, des experts, chercheurs et journalistes internationaux venant du Cameroun, de la République démocratique du Congo, d'Éthiopie, de Guinée, du Kenya, du Lesotho (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/afrique/actu,20111125100513.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/afrique/actu,20111125100513.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:05:13 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Concours d'architecte et d'urbanisme: performance des acteurs de la montagne ]]></title>
			<description><![CDATA[Pour la première fois, les professionnels des massifs français se retrouvent à Chambéry autour des salons et des&nbsp; assises pour parler de développement durable;dans ce contexte a eu lieu le Concours d'Architecture et d'Urbanisme &quot;Stations de (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/france/actu,20110505174934.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/france/actu,20110505174934.html</guid>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:49:34 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[LES 1ères ASSISES NATIONALES DE L'AMÉNAGEMENT ET DE L'ECONOMIE DURABLES EN MONTAGNE ]]></title>
			<description><![CDATA[
	
	Les 28 et 29 avril 2011 
à Chambéry
Les Assises sont parrainées par la Région Rhône-Alpes, fortement engagée
 sur l'accessibilité des stations par les transports les plus 
respectueux de nos montagnes, par le Conseil Général de la Savoie (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/france/actu,20110405160439.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/france/actu,20110405160439.html</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:04:39 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Biennale du développement durable en montagne  ]]></title>
			<description><![CDATA[La Savoie et Chambéry accueillent les acteurs de la montagne du 27 au 29 avril 20113 jours de rencontres et d'échanges pour construire la montagne de demain et faire du développement touristique durable de la montagne un levier de croissance (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/rhone-alpes/actu,20110225161600.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/rhone-alpes/actu,20110225161600.html</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 16:16:00 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Congrès international " EAU EN MONTAGNE, MIEUX OBSERVER POUR MIEUX PREVOIR" ]]></title>
			<description><![CDATA[L'eau sous toutes ses formes (eau, neige, glace ...) tant dans les moyennes montagnes que dans les hautes montagnes, représente actuellement  un enjeu d'importance en tant qu'observatoire privilégié des climats dans l'ouest de l'Europe.

Aussi (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20110118133952.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20110118133952.html</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:39:52 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Changement climatique : Les Alpes face au changement des ressources en eau ]]></title>
			<description><![CDATA[Les Alpes, qui sillonnent le centre de l'Europe continentale, jouent un rôle fondamental en matière d'eau, accumulant celle-ci pour en approvisionner ensuite le continent. Reconnues comme étant le &quot; château d'eau de l'Europe &quot;, ces montagnes (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/europe/actu,20100126090949.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/europe/actu,20100126090949.html</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:09:49 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[La fonte spectaculaire du plus gros glacier français ]]></title>
			<description><![CDATA[Situées à plus de 12 000 kilomètres des Alpes, les îles Kerguelen abritent le plus gros glacier français : la calotte Cook (environ 500 km2 en 1963). En combinant des informations historiques avec des données satellitaires récentes, les glaciologues (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20090818115750.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20090818115750.html</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:57:50 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Les informations sur la montagne comme laboratoire du développement territorial : www.lemangeur-montagne.com ]]></title>
			<description><![CDATA[
  L'Ocha, Observatoire Cniel des Habitudes Alimentaires,&nbsp;a lancé son site &lt;a title=&quot;blocked::http://www.lemangeur-montagne.com/&quot; href=&quot;http://www.lemangeur-montagne.com/&quot; moz-do-not-send=&quot;true&quot;&gt;www.lemangeur-montagne.com en décembre 2008 au (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20090610143849.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20090610143849.html</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:38:49 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Bolivie : évolution préoccupante des glaciers et conséquences sur les ressources en eau ]]></title>
			<description><![CDATA[Le volume des glaciers de la Cordillère Royale en Bolivie, situés principalement entre 4800 et 6000 m d'altitude, a fortement diminué depuis 1975, c'est ce que révèle une nouvelle étude conduite par des chercheurs de l'IRD, du CNRS et de l'Université (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20090217104752.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20090217104752.html</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:47:52 GMT</pubDate>
		</item>

</channel>
</rss>

