<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" ?>

<rss version="2.0">
	
	<channel>
		<title>Médiaterre actualité : les dernières dépêches sur la thématique Oceans, mers</title>
		<link>http://www.mediaterre.org/scientifiques/</link>
		<description>Oceans, mers</description>
		<language>fr</language>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Colloque scientifique international sur les facteurs ayant un impact sur le patrimoine culturel subaquatique ]]></title>
			<description><![CDATA[A l'occasion du 10ème anniversaire de la Convention 
sur la Protection du Patrimoine Culturel Subaquatique, l'UNESCO 
organise, en coopération avec l'Université Catholique de Louvain et 
l'Agence du Patrimoine de Flandres, un colloque scientifique (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20111215094249.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20111215094249.html</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:42:49 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Haiti : Avoir la mer à l'oeil ]]></title>
			<description><![CDATA[[AlterPresse] --- La ville du Cap-Haitien possède désormais un marégraphe, le premier appareil de ce genre présent en Haïti, apprend AlterPresse.Une équipe de techniciens locaux et étrangers, cadres du Service Maritime et de Navigation d'Haïti (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/caraibes/actu,20111210064356.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/caraibes/actu,20111210064356.html</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 06:43:56 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Océans : L'ONU appellent les Etats et la communauté internationale à plus d'engagement en vue de Rio+20 ]]></title>
			<description><![CDATA[Des agences des Nations Unies lancent aujourd'hui un plan visant à améliorer la gestion des océans et des zones côtières. Le document Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability (Plan pour la durabilité de l'océan et des zones côtières) sonne (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111104142119.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111104142119.html</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:21:19 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Parc national des calanques: Quel impact pour les plongeurs?  ]]></title>
			<description><![CDATA[Le parc national des calanques était au coeur du débat organisé hier à l'occasion du 38e festival de l'image sous-marine,
 qui se déroule en ce moment au Palais du Pharo, à Marseille. L'occasion
 de faire le point sur la place des plongeurs (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/france/actu,20111028134822.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/france/actu,20111028134822.html</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:48:22 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Evénement: Zoom sur le 38e festival mondial de l'image sous-marine  ]]></title>
			<description><![CDATA[160 films et des milliers de 
photographie projetés :&nbsp; l'océan s'expose au public pendant cinq jours à
 Marseille, au Palais du Pharo.
Créé en 1974 par Daniel Mercier
 et l'équipe du Spondyle Club, un club de plongée des Alpes-Maritimes (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111027111158.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111027111158.html</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:11:58 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Un nouveau modèle prédit la montée des eaux de mer d'ici 2500 ]]></title>
			<description><![CDATA[Le réchauffement planétaire perturbe la planète et certaines des 
conséquences de ce phénomène auxquelles nous sommes confrontées 
aujourd'hui sont les crises économiques et sociales et les déplacements 
forcés de populations. Mais la montée (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20111026155559.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20111026155559.html</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:55:59 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Les États-Unis et le Canada collaborent à l'étude de la composition chimique des océans ]]></title>
			<description><![CDATA[Par MacKenzie C. BabbRédactriceWashington - Des chercheurs américains et canadiens collaborent à un projet d'analyse de l'évolution de la composition chimique des océans au moyen de bouées qui mesurent l'acidité de la mer et sa teneur en dioxyde (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20110912113651.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20110912113651.html</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:36:51 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Marseille fait le bilan environnemental de la saison balnéaire ]]></title>
			<description><![CDATA[Les vacanciers ont été près de 2 millions à poser leurs serviettes sur les plages marseillaises. Alors que les postes de secours baissent leurs drapeaux, retour sur les opérations&nbsp; mises en place pendant l'été. 

Moins de fermeture des plages (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/france/actu,20110907103757.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/france/actu,20110907103757.html</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:37:57 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Le premier gagnant du Prix de la famille Weston pour l'ensemble des réalisations en recherches nordiques.  ]]></title>
			<description><![CDATA[
	Une vague de fierté survole l'Arctique grâce à l'inauguration du nouveau Centre d'études nordiques de Churchill (CENC), un établissement ultramoderne de 27 000 pieds carrés et conçu selon la norme LEED Or, à Churchill au Manitoba. Le CENC (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/canada-quebec/actu,20110825194701.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/canada-quebec/actu,20110825194701.html</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 19:47:01 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[L'UNESCO se penche sur la gestion du bruit océanique ]]></title>
			<description><![CDATA[Les activités humaines en haute mer ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies, contribuant ainsi à accroître les niveaux de bruit de l'océan. Les scientifiques pensent que la situation peut affecter la santé et le comportement (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/international/actu,20110822161120.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/international/actu,20110822161120.html</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 16:11:20 GMT</pubDate>
		</item>

</channel>
</rss>

