<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" ?>

<rss version="2.0">
	
	<channel>
		<title>Médiaterre actualité : les dernières dépêches sur la thématique Pauvreté</title>
		<link>http://www.mediaterre.org/france/</link>
		<description>Pauvreté</description>
		<language>fr</language>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Cartographie des inégalités à Paris : fractures sociales et spatiales ]]></title>
			<description><![CDATA[A Paris, les catégories sociales, les tranches d'âges, les métiers, les origines ethniques se côtoient, se croisent, se rencontrent. Les lignes de partage de la société s'inscrivent dans la vie, mais les échanges sont incessants.Sans être en (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/france/actu,20120103151525.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/france/actu,20120103151525.html</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:15:25 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Afrique de l'Ouest : des millions de personnes risquent de vivre une crise alimentaire grave si aucune action rapide n'est entreprise ]]></title>
			<description><![CDATA[La situation alimentaire en Afrique de l'ouest et au Tchad est au bord de la rupture. L'ONG Oxfam a publié un communiqué, et organisé un point de presse à Dakar le 12 Décembre 2011, pour alerter l'opinion et demander aux gouvernements des pays (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20111213185641.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20111213185641.html</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:56:41 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Selon l'OCDE : Les gouvernements doivent s'attaquer au fossé record qui sépare les riches des pauvres ]]></title>
			<description><![CDATA[Le fossé qui sépare les riches des pauvres dans les pays de l'OCDE est 
au plus haut depuis plus&nbsp;de 30 ans, et les gouvernements doivent agir 
sans délai pour combattre les inégalités, selon un nouveau rapport de 
l'OCDE.

Lors du&nbsp;lancement (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111205123759.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111205123759.html</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:37:59 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[La durabilité fait corps avec l'équité, déclare le ministre haitien des affaires sociales    ]]></title>
			<description><![CDATA[&quot;&nbsp;Le
rapport sur le développement humain montre à quel point la durabilité fait
corps avec l'équité, il met en évidence la façon dont les dommages
environnementaux accroissent les inégalités&nbsp;&quot;, relève le ministre des
affaires sociales et (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/caraibes/actu,20111117012826.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/caraibes/actu,20111117012826.html</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 01:28:26 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Déclaration de Mme Clinton sur la Journée mondiale de l'alimentation ]]></title>
			<description><![CDATA[Département d'ÉtatBureau de la porte-paroleLe 16 octobre 2011Déclaration de la secrétaire d'État Clinton au sujet de la Journée mondiale de l'alimentation, le 16 octobre 2011Aujourd'hui, nous nous remettons en mémoire la fondation de l'Organisation (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111020113251.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111020113251.html</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:32:51 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Parution de l'indice de la faim dans le monde 2011 ]]></title>
			<description><![CDATA[Le Global Hunger Index 2011 (GHI), ou Indice 
de la faim dans le monde, est un outil statistique qui permet de mesurer
 et de suivre l'évolution de la faim dans le monde, pays par pays et 
région par région. Les conclusions du GHI de 
cette (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111019161903.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111019161903.html</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:19:03 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[L'Union européenne va revoir les priorités de l'aide qu'elle fournit aux pays en développement afin d'en optimiser les effets sur la réduction de la pau ]]></title>
			<description><![CDATA[Le commissaire 
européen au développement, M.&nbsp;Andris Piebalgs, a présenté aujourd'hui le
 &quot;programme pour le changement&quot; de la politique de développement de l'UE
 et une réforme de l'utilisation de l'appui budgétaire de l'UE. Ces 
communications (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/europe/actu,20111019154633.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/europe/actu,20111019154633.html</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:46:33 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté : L'ONU appelle à agir ]]></title>
			<description><![CDATA[A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé lundi à agir face à la crise économique, au changement climatique et à la hausse des prix des produits alimentaires (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111019115524.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111019115524.html</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:55:24 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[Déclaration de Mme Rice sur la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté ]]></title>
			<description><![CDATA[Mission des États-Unis auprès des Nations uniesCommuniqué de presseLe 17 octobre 2011Déclaration de la représentante des États-Unis à l'ONU, Mme Susan Rice, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, le 17 octobre (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/amerique-nord/actu,20111019113923.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/amerique-nord/actu,20111019113923.html</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:39:23 GMT</pubDate>
		</item>


		<item>
			<title><![CDATA[ONU : La montée des inégalités sociales est une " bombe à retardement " ]]></title>
			<description><![CDATA[Extrait du compte rendu de l'ONUDans le cadre du processus préparatoire de la prochaine Conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20, il y a une prise de conscience du fait que le développement social a été un &quot; maillon manquant (...) ]]></description>
			<link>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111010100112.html</link>
			<guid>http://www.mediaterre.org/international/actu,20111010100112.html</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:01:12 GMT</pubDate>
		</item>

</channel>
</rss>

